科瑞仪器生产RE系列、R系列全套旋转蒸发器,常用语实验室真空状态下的浓缩与萃取,拥有良好的加热速度和控温精准度,能够与DLSB系列低温冷却液循环泵、循环水式多用真空泵、CCA-20小型冷却水循环泵构成完整的系统。
由于本仪器是在真空条件下工作,且与物料接触部分全部采用耐高温高硼硅玻璃和聚四氟乙稀材料,所以本仪器特别适用于对热敏感性物料及对不锈钢等金属材料有腐蚀的物料的浓缩、结晶、分离、溶媒回收。 本仪器接触面积大、蒸发效率高、使用方便、噪音低、密封可靠,可处理易发泡物料,且规格齐全,已形成2L、3L、5L、10L、20L、30L、50L、100L等多种规格产品,100L旋蒸是本厂独家研发推出的大型旋蒸,便于满足客户在实际大规模生产中的需要,是生物制药,化工,食品等行业科研,中试,生产的重要设备。
RE-2000旋转蒸发仪技术参数:
基 本 参 数 | 产品名称 | 旋转蒸发器 |
型号 | RE-2000A | RE-2000B | RE-2000E |
玻璃材质 | GG-17 |
支架材质 | 铝合金 |
锅胆材质 | 特氟隆复合锅,全封闭加热230*120mm |
旋转瓶容积 | 标配1L 24#标口,(250-2000ml可选) |
收集瓶容积 | 1L 35#球磨口 |
旋转功率 | 40W | 40W无刷电机 |
旋转速度 | 0-180rpm |
加热功率 | 1.5KW |
浴锅控温范围 | 0-99℃ |
控温精度 | ±1℃ |
升降功率 | 15W |
升降行程 | 120mm |
电压/频率(V/Hz) | 220V/50Hz |
外形尺寸(mm) | 660*420*830 |
包装尺寸(mm) | 630*560*540 0.19方 |
包装重量(KG) | 26 |
功 能 配 置 | 电子无级调速显示方式 | 无显示 | 数字显示 | 液晶显示 |
温度显示方式 | PT100传感器数字显示 |
控温方式 | 智能控温 |
密封方式 | 特氟隆+氟胶双向密封 |
升降方式 | 主机自动升降 |
冷凝器 | 立式冷凝器85*430mm |
连续加料 | 19#标口加料阀 |
可选配置 | 加热方式 | 可选油浴0-400℃ |
防溅装置 | 可选浴锅配套透明罩 |
RE-3000旋转蒸发仪技术参数:
基 本 参 数 | 型号 | RE-3000A | RE-3000B | RE-3000E |
玻璃材质 | GG-17 |
支架材质 | 铝合金 |
锅胆材质 | 铝合金+特氟隆复合锅,全封闭加热,250*130mm |
旋转瓶容积 | 3L ¢50法兰口 |
收集瓶容积 | 2L 35#球磨口 |
旋转功率 | 40W | 40W无刷电机 |
旋转速度 | 0-200rpm |
加热功率 | 1.5KW |
浴锅控温范围 | 0-99℃ |
控温精度 | ±1℃ |
升降功率 | 15W |
升降行程 | 120mm |
电压/频率(V/Hz) | 220V/50Hz |
外形尺寸(mm*mm*mm) | 660*420*830 |
包装尺寸(mm*mm*mm) | 630*560*540 0.19方 |
包装重量(KG) | 30 |
功 能 配 置 | 电子无级调速显示方式 | 无显示 | 数字显示 | 液晶显示 |
转速显示方式 | 数字显示 |
温度显示方式 | PT100传感器数字显示 |
控温方式 | 智能控温 |
密封方式 | 特氟隆+氟胶双向密封 |
升降方式 | 主机自动升降 |
冷凝器 | 立式冷凝器100*510mm |
连续加料 | 19#标口加料阀 |
可选配置 | 防溅装置 | 可选浴锅配套透明罩 |
本厂实验室玻璃及实验仪器全部为自主研发,可根据客户实际要求量身定做。 |
R-1050旋转蒸发仪技术参数:
型号 | R-1050 |
电压频率 | 380V/50HZ |
整机功率 | 8140W |
旋转电机功率 | 100W1/5 |
升降电机功率 | 40W1/12.5 |
加热功率 | 8000W |
真空度 | 0.095Mpa |
旋转瓶容量 | 50LΦ470mm/Φ125法兰口 |
收集瓶容量 | 20LΦ355mm/上Φ60法兰口×Φ35法兰口×2个×下Φ50法兰口 |
旋转速度 | 0-120rpm/min |
控温范围 | 室温-180℃ |
控温精度 | ±1℃ |
浴锅升降行程 | 215mm |
冷凝器尺寸 | 主冷Φ160×835H(mm) 上Φ60法兰口×下Φ80法兰口 |
副冷Φ160×530H(mm) 上Φ80法兰口×下Φ60法兰口×侧Φ60法兰口 |
冷凝面积 | 1.44(0.95+0.49)㎡ |
导气瓶 | 左Φ35法兰口、上Φ35法兰口、侧Φ60法兰口、右Φ70法兰口 |
加料阀 | Φ35法兰口、玻璃+四氟阀门、进料咀(宝塔接头)外径12mm |
多功能口 | Φ35法兰口、玻璃+四氟阀门、玻璃咀(宝塔接头)外径12mm |
放气阀 | Φ35法兰口×2个、玻璃+四氟阀门、放气咀(宝塔接头)外径12mm |
放料阀 | Φ50法兰口、侧出料咀(宝塔接头)外径20mm、离地300mm |
真空抽气头 | Φ60法兰玻璃抽气头 抽咀(宝塔接头)外径10mm |
冷凝盘管进出循环咀 | 宝塔接头外径16mm |
锅胆尺寸容量 | Φ550×320H(mm) 约76L |
整机占空间尺寸 | 1390×700×2300mm宽深高 |
机器净重 | 97KG |
包装尺寸 | 1230×630×1420mm 木箱1.1m³ |
如需旋转蒸发器其他规格参数,欢迎致电联系或添加我们的客服为您发送及报价!